نرخ روز فورینت مجارستان
آخرین بهروزرسانی: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
یورو / فورینت
۳۶۳٫۰۸
HUF
دلار / فورینت
۳۲۲٫۶۵
HUF
هر فورینت به ریال
۸٬۰۵۸
ریال
مبدل ارز
معادل فورینت: ۳۶٬۳۰۸ HUF
معادل ریال ایران: ۲۹۲٬۵۶۲٬۲۴۷ ریال
تغییرات روزهای اخیر
| تاریخ | یورو | دلار | هر فورینت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۰۸ | ۳۲۲٫۶۵ | ۸٬۰۵۸ |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۰۸ | ۳۲۲٫۶۵ | ۸٬۱۲۷ |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۰۸ | ۳۲۲٫۶۵ | ۸٬۱۸۸ |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۰۸ | ۳۲۲٫۶۵ | ۸٬۱۸۴ |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۶۰ | ۳۲۴٫۴۱ | ۸٬۲۰۹ |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۳٫۳۰ | ۳۲۴٫۵۲ | ۸٬۱۶۶ |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۴٫۳۱ | ۳۲۵٫۶۳ | ۷٬۹۲۴ |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۱۳ | ۳۲۶٫۵۶ | ۷٬۹۶۰ |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۰۸ | ۳۲۵٫۷۹ | ۸٬۰۹۵ |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۰۸ | ۳۲۵٫۷۹ | ۸٬۱۵۶ |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۰۸ | ۳۲۵٫۷۹ | ۸٬۱۹۰ |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۶٫۲۵ | ۳۲۷٫۴۲ | ۸٬۱۵۰ |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۶٫۷۵ | ۳۲۸٫۱۳ | ۸٬۱۰۶ |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۴٫۹۵ | ۳۲۳٫۸۵ | ۸٬۳۰۹ |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۷٫۸۰ | ۳۲۸٫۲۸ | ۸٬۱۹۲ |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۹٫۱۸ | ۳۲۸٫۸۹ | ۸٬۱۶۴ |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۹٫۱۸ | ۳۲۸٫۸۹ | ۸٬۱۰۰ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۹٫۱۸ | ۳۲۸٫۸۹ | ۷٬۹۶۵ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۶۷٫۱۸ | ۳۲۵٫۰۰ | ۷٬۹۰۵ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۶٫۲۰ | ۳۲۲٫۵۰ | ۷٬۸۵۸ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۶٫۳۸ | ۳۲۲٫۶۶ | ۷٬۸۵۶ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۷٫۱۰ | ۳۲۲٫۶۴ | ۷٬۵۴۸ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۲۸ | ۳۲۰٫۳۴ | ۷٬۳۷۴ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۲۸ | ۳۲۰٫۳۴ | ۷٬۳۲۰ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۵٫۲۸ | ۳۲۰٫۳۴ | ۷٬۲۶۳ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۶٫۱۵ | ۳۲۲٫۱۲ | ۷٬۲۷۷ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۴٫۲۹ | ۳۱۹٫۲۴ | ۷٬۱۹۵ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۱٫۵۸ | ۳۱۵٫۴۳ | ۷٬۲۷۳ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۲٫۴۰ | ۳۱۵٫۴۰ | ۷٬۲۴۸ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۶۴٫۲۸ | ۳۱۷٫۸۷ | ۷٬۲۲۵ |
